UITSLAGEN FASTFOOTLOOP 23 JANUARI 2010
Fotos Fastfootloop 23 januari 2010
De fastfootloop 2010 is mogelijk gemaakt dankzij vele sponsors en vrijwilligers. De volgende bedrijven en verenigingen werkten belangeloos mee:







UITSLAGEN VROUWEN 5 KM
| nr | naam | tijd | positie |
| 20 | Birgit Santiago | 0:20:26 | 1 |
| 9 | Mirjam van der Hoeven | 0:27:33 | 2 |
| 12 | Eva Smits | 0:31:07 | 3 |
| 6 | Annet van den Bovenkamp | 0:31:41 | 4 |
| 1 | Mirjam Warnas | 0:31:54 | 5 |
| 2 | Miranda Moons | 0:32:02 | 6 |
| 26 | Ingrid Aerts | 0:32:04 | 7 |
| 25 | Simone Abel | 0:32:34 | 8 |
| 7 | Kockie Neven | 0:34:09 | 9 |
| 15 | Léonie Laurs | 0:34:09 | 10 |
| 16 | Esther van den Berg | 0:34:44 | 11 |
| 17 | Monique Regeling | 0:34:45 | 12 |
| 14 | Marja Gorissen | 0:35:55 | 13 |
| 23 | Sandra van der Nol | 0:36:49 | 14 |
| 22 | Betty Teeuwen | 0:37:05 | 15 |
| 3 | Sandra Rietveld | 0:37:16 | 16 |
| 29 | Wendy de Jong | 0:37:25 | 17 |
| 11 | Nathalie 't Gilde | 0:38:00 | 18 |
| 10 | Anneke Bosch | 0:38:19 | 19 |
| 5 | Ineke van Veen | 0:39:48 | 20 |
UITSLAGEN MANNEN 5 KM
| nr | naam | tijd | positie |
| 24 | Albert de Bakker | 0:19:09 | 1 |
| 28 | Hans Pul | 0:23:53 | 2 |
| 18 | René Allart | 0:25:52 | 3 |
| 21 | Marcel Kortekaas | 0:26:58 | 4 |
| 8 | Wilco van der Hoeven | 0:27:32 | 5 |
| 27 | Arjan Hulst | 0:27:43 | 6 |
| 32 | E.Slee | 0:30:46 | 7 |
| 31 | Piet van winden | 0:33:00 | 8 |
| 4 | Kees Rietveld | 0:38:20 | 9 |
UITSLAGEN VROUWEN 10 KM
| nr | naam | tijd | positie |
| 252 | Jose Willemse | 0:43:52 | 1 |
| 226 | Deborah van der Jagt | 0:44:42 | 2 |
| 219 | Karlijn van Rooijen | 0:47:25 | 3 |
| 238 | Ineke Blom | 0:50:10 | 4 |
| 251 | Bep van Rooijen | 0:50:15 | 5 |
| 235 | Hanna Oosterveld | 0:52:20 | 6 |
| 203 | Marga Teeuwen | 0:52:55 | 7 |
| 205 | Petra Burger | 0:54:47 | 8 |
| 242 | Liesbeth van der Poel | 0:56:12 | 9 |
| 225 | Lilian Op Heij | 0:59:03 | 10 |
| 201 | Vera van der Wel | 0:59:14 | 11 |
| 236 | Karin Bezemer | 0:59:45 | 12 |
| 209 | Jannemieke Roos | 0:59:47 | 13 |
| 245 | Marieke Knies | 1:00:22 | 14 |
| 215 | Kini Homan | 1:00:23 | 15 |
| 210 | Anne-Marie Portiek | 1:02:21 | 16 |
| 227 | Saskia Luxen | 1:02:22 | 17 |
| 223 | Jeannette van Beek | 1:06:51 | 18 |
| 208 | Heleen Konerman | 1:08:08 | 19 |
| 200 | Marjon Manders | 1:10:31 | 20 |
| 207 | Edith van Norden | 1:15:21 | 21 |
UITSLAGEN MANNEN 10 KM
| nr | naam | tijd | positie |
| 229 | Matijs Jansen | 0:40:22 | 1 |
| 216 | Raymond Bouwman | 0:40:22 | 1 |
| 212 | Menno de Vries | 0:41:37 | 3 |
| 202 | Jan Willem Rijke | 0:43:35 | 4 |
| 204 | Sander van der Hoeff | 0:44:52 | 5 |
| 253 | Jeroen van Staveren | 0:45:02 | 6 |
| 240 | Willem van der Sterren | 0:45:48 | 7 |
| 241 | Cyriel de Jong | 0:46:02 | 8 |
| 228 | Kees Hollaar | 0:46:18 | 9 |
| 248 | Menno de Weger | 0:46:20 | 10 |
| 218 | Eric Pols | 0:46:53 | 11 |
| 249 | Michiel Pluim | 0:46:55 | 12 |
| 217 | Bas van Polanen | 0:47:18 | 13 |
| 233 | Hildo Jansma | 0:48:01 | 14 |
| 230 | Wim Glas | 0:48:44 | 15 |
| 224 | Jan Rozendaal | 0:48:58 | 16 |
| 250 | Peter van Rooijen | 0:49:22 | 17 |
| 231 | Jos van der Borgt | 0:49:31 | 18 |
| 213 | Dick Smits | 0:49:42 | 19 |
| 214 | Eric Snaterse | 0:51:04 | 20 |
| 254 | Evert van der Zee | 0:52:37 | 21 |
| 243 | Ton Manders | 0:52:56 | 22 |
| 256 | De Voogd | 0:53:15 | 23 |
| 255 | Frans Lansbergen | 0:53:56 | 24 |
| 234 | Erikjan Smit | 0:56:16 | 25 |
| 232 | Dick Slob | 0:56:44 | 26 |
| 211 | Chris Mooij | 0:59:46 | 27 |
| 220 | Menno Hollander | 1:03:37 | 28 |
| 239 | Peter van der Poorten | 1:04:15 | 29 |
| 244 | Ton de Jong | 1:04:15 | 30 |
| 246 | Leen van Vliet | 1:10:33 | 31 |
FASTFOOTLOOP - 23 januari 2009 - GOUDA
Op
zaterdagochtend 23 januari 2010 vind de Fastfootloop plaats in de Goudse Hout. Het is de bedoeling dat de
lopers zoveel mogelijk geld inzamelen voor
Tegenkracht, stichting kanker en
sport. De
hardlopers kunnen kiezen voor 5 of
10 kilometer.
NA-INSCHRIJVING
Op zaterdag is er tot 09.10 de mogelijkheid om na in te schrijven. Bij de inschrijving dient de sponsorbijdrage van minimaal 12,50 contant betaald te worden. Er is een limiet van 200 lopers.
VOOR-INSCHRIJVING
De voorinschrijving is gesloten.
PARKOERS
Klik hier voor een grote kaart van het parkoers
De start vindt plaats om 9.30 uur op de wielerbaan van GRTC Excelsior, gelegen in de Goudse Hout aan de Goudse Hout singel te Gouda.
De wielervereniging van Excelsior stelt vanwege het goede doel de kantine, kleedruimtes en baan belangeloos ter beschikking van de hardlopers.
De inschrijving bedraagt minimaal 12,50 euro, maar een hogere bijdrage is zeer welkom. Hieronder staat de mogelijkheid om in te schrijven. Na inschrijving ontvangen de hardlopers een sponsorformulier waarmee geld opgehaald kan worden voor Tegenkracht. De gehele opbrengst is voor deze stichting.
Niet hardlopen maar wel meehelpen? Graag! Hiervoor kun je je ook melden per email bij feikje.breimer@fastfoot.nl Graag je naam. adres en telefoonnummer vermelden.
Tegenkracht, stichting Kanker en Sport stimuleert
mensen met kanker om een actieve
levensstijl te volgen. Niet pas tijdens het herstel, maar al direct na
de gestelde diagnose. Iedere kankerpatiënt die zich bij Tegenkracht
meldt voor de nodige sportfaciliteiten en begeleiding kiest zijn eigen
sport en legt de lat op eigen niveau. Dat kan zijn een één op één
sportbegeleiding traject op maat om een specifieke sportprestatie van
niveau na te streven, tot een fietstocht of wandeling in het bos voor de
nodige afleiding.

